数値予報が専門の増田は、早くから地球温暖化への警鐘を鳴らし続けた。「現象に気が付いたときには遅いのだ」を繰り返した。2026年時点では、全世界で異常気象現象が表われている。2010年に上梓した「地球温暖化を理解するための異常気象学入門」は、温暖化の原因とそれが異常気象を招くことを確定的なメカニズムの提案により説明した一冊と言える。
<地球温暖化>
新聞などメディア
| 西暦 | 和暦 | 地球温暖化 |
| 1990年 | 平成2年 | 日本の科学者 = Journal of Japanese scientists 日本科学者会議 編 25 (11), p612-618, 1990-11 【日本の科学者】地球温暖化はどのようにしておこるのか 増田 善信 |
| 2003年 | 平成15年 | 【地学教育と科学運動】 「温暖化懐疑論」をどう考えるか 増田 善信 地学団体研究会 地学教育と科学運動 70 (0), 29-42, 2013 https://www.jstage.jst.go.jp/article/chitoka/70/0/70_KJ00008761749/_pdf/-char/ja |
| 2007年 | 平成19年 | 【新日本出版社】 経済 (145) 27-38, 2007-10 気候変動に関する政府間パネル 地球温暖化の現状と予測 増田 善信 |
| 2018年 | 平成31年 | 【日本の科学者】 2018年の寒冬と地球温暖化とブロッキング 増田 善信 日本の科学者 53 (8), 46-49, 2018 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsci/53/8/53_46/_pdf/-char/ja |
| 2020年 | 令和02年 | 【平和運動】 日本平和委員会 (591) 17-26, 2020-07 気候変動と気候危機、その解決の道(上) 増田 善信 日本平和委員会 (592) 2-6, 2020-08 気候変動と気候危機、その解決の道(中) 増田 善信 日本平和委員会 (593) 17-26, 2020-09 気候変動と気候危機、その解決の道(下) 増田 善信 |
| 2022年 | 令和04年 | 【人権と部落問題】 部落問題研究所(京都)74 (7), 6-20, 2022-07 ノーベル賞受賞の真鍋淑郎さんが明らかにした地球温暖化の原理と激増する2種類の異常気象 増田 善信 |
<大気汚染>
新聞などメディア
| 西暦 | 和暦 | 大気汚染 |
| 2007年 | 平成19年 | 【日本の科学者】 日本の科学者 = Journal of Japanese scientists / 日本科学者会議 編 42 (3), 158-2007-3 東京都の排ガス規制で浮遊粒子状物質の濃度は低減されたか 増田 善信 |
<酸性雨>
新聞などメディア
| 西暦 | 和暦 | 酸性雨 |
| 1993年 | 平成05年 | 【(財)東京保健会】 いま足元から考える地球環境((財)東京保健会・制作酸性雨調査研究会)1993年 地球環境問題とその視点 |
| 2001年 | 平成13年 | 【酸性雨調査研究会】 (雨に学ぶ-酸性雨調査研究会の10年- 2001年) 技術と教育 2001年4月号通巻第328号 酸性雨と気流 |