西暦 | 和暦 | 数値予報 |
1947年 | 昭和22年 | 方位角の簡便測定法 |
1955年 | 昭和30年 | バロトロピック渦度方程式の図式解法とその予報への応用 台風の気象中心とレーダーによる眼の中心の食い違いについて https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1955/1955_08_0199.pdf |
1956年 | 昭和31年 | 図式法による500mb面の3日予報について https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1956/1956_11_0352.pdf 『台風論』出版 |
1958年 | 昭和33年 | 数値予報シンポジウム 台風の数値予報 https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1958/1958_02_0039.pdf |
1959年 | 昭和34年 | 電子計算機の気象学ならびに地球物理学への応用についてのシンボジウム(III) https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1959/1959_02_0057.pdf |
1964年 | 昭和39年 | 北京科学シンシポジュームと弁証法的に見た数値予報 https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1965/1965_09_0288.pdf |
1978年 | 昭和53年 | 普及講座 数値予報 https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1978/1978_10_0754.pdf 高周波ノイズを効果的にダンプさせる時間積分スキーム |
1979年 | 昭和54年 | 『数値予報』出版 |
1981年 | 昭和56年 | 『数値予報』出版 |
1982年 | 昭和57年 | 数値予報と数値シミュレーションの100年 https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1982/1982_10_0993.pdf |
1983年 | 昭和58年 | “天気指数と天気予報の評価” https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/1983/1983_02_0103.pdf |
1984年 | 昭和59年 | 地上気圧変化量を用いたσ-面上の水平流および鉛直流の変分法による解析 |
黒字:天気(日本気象学会) 赤字:気象集誌 緑字:書籍